重庆市物价局 重庆市财政局关于重新核定发票工本费标准的通知
重庆市物价局 重庆市财政局关于重新核定发票工本费标准的通知
重庆市物价局 重庆市财政局
关于重新核定发票工本费标准的通知
二○○七年四月十一日 渝价〔 2007 〕 170 号
重庆市地方税务局:
你局《关于重新核定发票工本费标准的函》(渝地税函[2007]15 号)收悉。按照国家税务总局的规定,在全国范围内新增了“建筑业统一发票(机打)”、“销售不动产统一发票(机打)”、“公路、内河货物运输业统一发票(机打)”、“保险中介服务统一发票(机打)”、“保险中介服务统一发票(手工)”;原“重庆市道路客运定额专用发票”更名为“重庆市公路、内河客运定额专用发票”;根据有关规定,经研究,现将重新核定的发票工本费标准及有关问题通知如下:
一、发票工本费标准(见附件)。
二、发票工本费标准自 2007 年 4 月 10 日起执行。
三、我市各级地方税务部门接到本通知后,应按规定到同级物价部门办理《收费许可证》变更手续,自觉接受物价、财政部门的监督检查。原有规定凡与本通知不符的按本通知执行。
附件:发票工本费标准
附件:
重新核定发票工本费标准
| 序号 | 发票名称 | 规格 | 联次 | 工本费 | |
| 1 | 重庆市装卸搬运专用发票 | 190mm × 125mm | 4 | 4.10 元 / 本 | |
| 2 | 重庆市租赁业专用发票 | 190mm × 100mm | 3 | 3.30 元 / 本 | |
| 3 | 重庆市旅店住宿专用发票 | 190mm × 100mm | 3 | 3.30 元 / 本 | |
| 4 | 重庆市旅店住宿定额专用发票 | 128mm × 50mm | 1 | 2.30 元 / 本 | |
| 5 | 重庆市停车收费定额专用发票 | 128mm × 50mm | 1 | 2.30 元 / 本 | |
| 6 | 重庆市出租汽车专用发票 ( 机打 ) | 127mm × 44mm | 4.50 元 / 卷 | ||
| 7 | 重庆市人身保险专用发票 | 190mm × 100mm | 4 | 4.00 元 / 本 | |
| 8 | 重庆市人身保险专用发票 ( 机打 ) | 190mm × 101.60mm | 4 | 0.35 元 / 份 | |
| 9 | 重庆市邮政专用发票 | 150mm × 85mm | 3 | 2.50 元 / 本 | |
| 10 | 重庆市广告业专用发票 | 190mm × 100mm | 3 | 3.30 元 / 本 | |
| 11 | 重庆市旅游业专用发票 | 190mm × 130mm | 3 | 4.00 元 / 本 | |
| 12 | 重庆市综合服务统一发票 | 150mm × 85mm | 3 | 2.50 元 / 本 | |
| 13 | 重庆市综合服务统一定额发票 | 128mm × 50mm | 1 | 2.30 元 / 本 | |
| 14 | 重庆市定额专用发票 ( 不刮奖 ) | 150mm × 74mm | 1 | 5.00 元 / 本 | |
| 15 | 重庆市定额专用发票 ( 刮奖 ) | 210mm × 74mm | 1 | 12.00 元 / 本 | |
| 16 | 国际货物运输代理业务专用发票 ( 机打 ) | 241mm × 139.70mm | 4 | 0.42 元 / 份 | |
| 17 | 国际海运业运输专用发票 ( 机打 ) | 241mm × 152.40mm | 4 | 0.50 元 / 份 | |
| 18 | 国际海运业船舶代理专用发票 ( 机打 ) | 241mm × 152.40mm | 4 | 0.50 元 / 份 | |
| 19 | 保险业专用发票 | 190mm × 130mm | 5 | 8.50 元 / 份 | |
| 20 | 保险业专用发票 ( 机打 ) | 190mm × 127mm | 5 | 0.50 元 / 份 | |
| 21 | 重庆市医药费 ( 门诊 ) 专用发票 | 130mm × 64mm | 3 | 1.00 元 / 本 | |
| 22 | 重庆市医药费 ( 门诊 ) 专用发票 ( 机打 ) | 241mm × 93.13mm | 3 | 0.19 元 / 份 | |
| 23 | 重庆市医药费(住院)专用发票 | 175mm × 100mm | 4 | 2.46 元 / 本 | |
| 24 | 重庆市医药费 ( 住院 ) 专用发票 ( 机打 ) | 190mm × 101.60mm | 4 | 0.35 元 / 份 | |
| 25 | 公路、内河货物运输业统一发票 ( 机打 ) | 241mm × 177mm | 4 | 0.50 元 / 份 | |
| 26 | 保险中介服务统一发票 ( 机打 ) | 190mm × 127mm | 4 | 0.40 元 / 份 | |
| 27 | 保险中介服务统一发票 | 190mm × 130mm | 4 | 6.80 元 / 本 | |
| 28 | 建筑业统一发票 ( 机打 ) | 241mm × 177mm | 3 | 0.38 元 / 份 | |
| 29 | 销售不动产统一发票 ( 机打 ) | 241mm × 177mm | 4 | 0.50 元 / 份 | |
| 30 | 重庆市公路、内河客运定额专用发票 | 87mm × 45mm | 1 | 1.50 元 / 本 | |
注:联次发票每本 25 份,定额发票每本 100 份。